Раскрытие информации
Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке
| Наименование информации | Информация | Дата и время раскрытия информации | Период актуальности |
|---|---|---|---|
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Рыночный Спецдепозитарий» | 10.10.2018 | с 10.10.2018 по н.в. |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО «РСД» | 10.10.2018 | с 10.10.2018 по н.в. |
| Полное фирменное наименование на иностранном языке | «Market Fund Administration» Limited Liability Company | 10.10.2018 | с 10.10.2018 по н.в. |
| Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке | «Market F.A.» LLC | 10.10.2018 | с 10.10.2018 по н.в. |
Идентификационный номер налогоплательщика
| Наименование информации | Информация | Дата и время раскрытия информации | Период актуальности |
|---|---|---|---|
| ИНН | 7736618039 | 10.05.2016 | с 14.05.2018 по н.в. |
Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ
| Наименование информации | Информация | Дата и время раскрытия информации | Период актуальности |
|---|---|---|---|
| Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | 665832, Иркутская область, г.о. Ангарский, г. Ангарск, мкр. 7, стр. 25, помещ. 22 | 27.02.2025 17:10 | с 27.02.2025 по н.в. |
| Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | 665832, Иркутская область, г.о. Ангарский, г. Ангарск, мкр. 7, д. 25, помещ. 56 | 26.04.2022 | с 26.04.2022 по 26.02.2025 |
| Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | 368602, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. В. Ленина, д. 79, пом. 8 | 01.11.2018 | с 01.11.2018 по 25.04.2022 |
Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг
| Наименование информации | Информация | Дата и время раскрытия информации | Период актуальности |
|---|---|---|---|
| Телефон | +7 (495) 651-62-77 | 10.05.2016 | с 04.05.2012 по н.в. |
| Факс | +7 (495) 651-62-99 | 10.05.2016 | с 04.05.2012 по н.в. |
Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг
| Наименование информации | Информация | Дата и время раскрытия информации | Период актуальности |
|---|---|---|---|
| Адрес электронной почты | specdep@market-fa.ru | 11.03.2021 | с 11.03.2021 по н.в. |
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг
| Наименование информации | Информация | Дата и время раскрытия информации | Период актуальности |
|---|---|---|---|
| Фамилия, имя, отчество лица | Крючков Александр Александрович | 29.07.2026 12:00 | с 24.07.2026 по н.в. |
| Фамилия, имя, отчество лица | Шведов Игорь Олегович | 17.11.2025 | с 30.06.2021 по 17.11.2025 |
| Фамилия, имя, отчество лица | Плеханов Игорь Альфредович | 04.07.2018 | с 01.01.2017 по 29.06.2018 |
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию, в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца
| Наименование информации | Информация | Дата и время раскрытия информации | Период актуальности |
|---|---|---|---|
| Фамилия, имя, отчество лица | Крючков Александр Александрович | 17.11.2025 16:25 | с 18.11.2025 по 23.07.2026 |
| Фамилия, имя, отчество лица | Шведов Игорь Олегович | 04.07.2018 | с 30.06.2018 по 29.06.2021 |
Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования
| Наименование документа | Дата и время раскрытия информации | Период актуальности |
|---|---|---|
| Лицензия на осуществление деятельности спецдепозитария | 19.05.2022 | с 19.05.2022 по н.в. |
| Выписка из реестра ПУРЦБ | 19.05.2022 | с 19.05.2022 по н.в. |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности | 25.12.2018 | с 25.12.2018 по н.в. |
| Лицензия на осуществление деятельности спецдепозитария | 27.11.2018 | с 27.11.2018 по 18.05.2022 |
Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления
| Действие лицензии Общества на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не приостанавливалось. |
Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий
| Действие лицензии Общества на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не возобновлялось после приостановления. |
Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
| Решение о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Обществом не принималось. |
Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг
| Лицензия Общества на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не аннулировалась. |
Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов
| Наименование документа | Официальный сайт | Дата раскрытия | Период актуальности |
|---|---|---|---|
| С 31.05.2023 по настоящее время ООО «РСД» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). | https://naufor.ru/ | 02.06.2023 | с 01.06.2023 по н.в. |
| С 22.04.2014 по 17.05.2025 ООО «РСД» являлся членом Национальной финансовой ассоциации (СРО НФА). Членство прекращено в связи с прекращением с 18.05.2023 статуса НФА как саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по всем видам деятельности финансовых организаций // Сообщение СРО НФА |
https://nfa.ru/ | 19.05.2023 | с 18.05.2025 по н.в. |
Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности
| Наименование информации | Информация | Дата и время раскрытия информации | Период актуальности |
|---|---|---|---|
| Стандарты НАУФОР | https://naufor.ru/tree.asp?n=16042 | 02.06.2023 | с 31.05.2023 по н.в. |
| Стандарты НАУФОР | https://naufor.ru/tree.asp?n=21372 | 02.06.2023 | с 31.05.2023 по н.в. |
Иные документы
| Наименование документа | Дата и время раскрытия | Период актуальности |
|---|---|---|
| Тарифы на депозитарные услуги ООО «РСД» от 30.12.2022 г. | 30.12.2022 | с 01.01.2023 по н.в. |
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С 224-ФЗ
| Наименование документа | Дата и время раскрытия | Период актуальности |
|---|---|---|
| Перечень инсайдерской информации ООО «РСД» | 28.03.2024 16:23 | с 28.03.2024 |
| Информация для связанных лиц инсайдеров ООО «РСД» | 28.03.2024 16:23 | с 28.03.2024 |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
2й квартал 2026 года
| Наименования | Дата и время раскрытия | Период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 2 кв 2026 | 30.07.2026 12:10 | с 30.07.2026 |
| Отчет о движении денежных средств 2 кв 2026 | 30.07.2026 12:10 | с 30.07.2026 |
| Отчет о финансовых результатах 2 кв 2026 | 30.07.2026 12:10 | с 30.07.2026 |
| Отчет об изменении капитала 2 кв 2026 | 30.07.2026 12:10 | с 30.07.2026 |
| Примечание к отчетности 2 кв 2026 | 30.07.2026 12:10 | с 30.07.2026 |
1й квартал 2026 года
| Наименования | Дата и время раскрытия | Период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 1 кв 2026 | 30.04.2026 12:10 | с 30.04.2026 |
| Отчет о движении денежных средств 1 кв 2026 | 30.04.2026 12:10 | с 30.04.2026 |
| Отчет о финансовых результатах 1 кв 2026 | 30.04.2026 12:10 | с 30.04.2026 |
| Отчет об изменении капитала 1 кв 2026 | 30.04.2026 12:10 | с 30.04.2026 |
| Примечание к отчетности 1 кв 2026 | 30.04.2026 12:10 | с 30.04.2026 |
3й квартал 2025 года
| Наименования | Дата и время раскрытия | Период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 3 кв 2025 | 29.10.2025 15:30 | с 29.10.2025 |
| Отчёт о движении денежных средств 3 кв 2025 | 29.10.2025 15:30 | с 29.10.2025 |
| Отчёт о финансовых результатах 3 кв 2025 | 29.10.2025 15:30 | с 29.10.2025 |
| Отчёт об изменении капитала 3 кв 2025 | 29.10.2025 15:30 | с 29.10.2025 |
| Примечание к отчётности 3 кв 2025 | 29.10.2025 15:30 | с 29.10.2025 |
2й квартал 2025 года
| наименования | дата и время раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 2 кв 2025 | 30.07.2025 11:04 | с 30.07.2025 |
| Отчет о движении денежных средств 2 кв 2025 | 30.07.2025 11:04 | с 30.07.2025 |
| Отчет о финансовых результатах 2 кв 2025 | 30.07.2025 11:04 | с 30.07.2025 |
| Отчет об изменении капитала 2 кв 2025 | 30.07.2025 11:04 | с 30.07.2025 |
| Примечание к отчетности 2 кв 2025 | 30.07.2025 11:04 | с 30.07.2025 |
1й квартал 2025 года
| наименования | дата и время раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 1 кв 2025 | 30.04.2025 15:12 | с 30.04.2025 |
| Отчет о движении денежных средств 1 кв 2025 | 30.04.2025 15:12 | с 30.04.2025 |
| Отчет о финансовых результатах 1 кв 2025 | 30.04.2025 15:12 | с 30.04.2025 |
| Отчет об изменении капитала 1 кв 2025 | 30.04.2025 15:12 | с 30.04.2025 |
| Примечание к отчетности 1 кв 2025 | 30.04.2025 15:12 | с 30.04.2025 |
3й квартал 2024 года
| наименования | дата и время раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 3 кв 2024 | 30.10.2024 17:18 | с 30.10.2024 |
| Отчет о движении денежных средств 3 кв 2024 | 30.10.2024 17:18 | с 30.10.2024 |
| Отчет о финансовых результатах 3 кв 2024 | 30.10.2024 17:18 | с 30.10.2024 |
| Отчет об изменении капитала 3 кв 2024 | 30.10.2024 17:18 | с 30.10.2024 |
| Примечание к отчетности 3 кв 2024 | 30.10.2024 17:18 | с 30.10.2024 |
| Управленческие примечания к отчетности 3 кв 2024 | 30.10.2024 17:18 | с 30.10.2024 |
2й квартал 2024 года
| наименования | дата и время раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 2 кв 2024 | 30.07.2024 17:43 | с 30.07.2024 |
| Отчет о движении денежных средств 2 кв 2024 | 30.07.2024 17:43 | с 30.07.2024 |
| Отчет о финансовых результатах 2 кв 2024 | 30.07.2024 17:43 | с 30.07.2024 |
| Отчет об изменении капитала 2 кв 2024 | 30.07.2024 17:43 | с 30.07.2024 |
| Примечание к отчетности 2 кв 2024 | 30.07.2024 17:43 | с 30.07.2024 |
| Управленческие примечания к отчетности 2 кв 2024 | 30.07.2024 17:43 | с 30.07.2024 |
1й квартал 2024 года
| наименования | дата и время раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 1 кв 2024 | 29.04.2024 17:26 | с 29.04.2024 |
| Отчет о движении денежных средств 1 кв 2024 | 29.04.2024 17:26 | с 29.04.2024 |
| Отчет о финансовых результатах 1 кв 2024 | 29.04.2024 17:26 | с 29.04.2024 |
| Отчет об изменении капитала 1 кв 2024 | 29.04.2024 17:26 | с 29.04.2024 |
| Примечание к отчетности 1 кв 2024 | 29.04.2024 17:26 | с 29.04.2024 |
| Управленческие примечания к отчетности 1 кв 2024 | 29.04.2024 17:26 | с 29.04.2024 |
3й квартал 2023 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 3 кв 2023 | 30.09.2023 | с 30.09.2023 |
| Отчет о движении денежных средств 3 кв 2023 | 30.09.2023 | с 30.09.2023 |
| Отчет о финансовых результатах 3 кв 2023 | 30.09.2023 | с 30.09.2023 |
| Отчет об изменении капитала 3 кв 2023 | 30.09.2023 | с 30.09.2023 |
| Примечание к отчетности 3 кв 2023 | 30.09.2023 | с 30.09.2023 |
2й квартал 2023 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 2 кв 2023 | 28.07.2023 | с 28.07.2023 |
| Отчет о движении денежных средств 2 кв 2023 | 28.07.2023 | с 28.07.2023 |
| Отчет о финансовых результатах 2 кв 2023 | 28.07.2023 | с 28.07.2023 |
| Отчет об изменении капитала 2 кв 2023 | 28.07.2023 | с 28.07.2023 |
| Примечание к отчетности 2 кв 2023 | 28.07.2023 | с 28.07.2023 |
1й квартал 2023 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 1 кв 2023 | 28.04.2023 | с 28.04.2023 |
| Отчет о движении денежных средств 1 кв 2023 | 28.04.2023 | с 28.04.2023 |
| Отчет о финансовых результатах 1 кв 2023 | 28.04.2023 | с 28.04.2023 |
| Отчет об изменении капитала 1 кв 2023 | 28.04.2023 | с 28.04.2023 |
| Примечание к отчетности 1 кв 2023 | 28.04.2023 | с 28.04.2023 |
3й квартал 2022 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 3 кв 2022 | 28.09.2022 | с 28.09.2022 |
| Отчет о движении капитала 3 кв 2022 | 28.09.2022 | с 28.09.2022 |
| Отчет о потоках денежных средств 3 кв 2022 | 28.09.2022 | с 28.09.2022 |
| Отчет о финансовых результатах 3 кв 2022 | 28.09.2022 | с 28.09.2022 |
| Примечания к балансу 3 кв 2022 | 28.09.2022 | с 28.09.2022 |
2й квартал 2022 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 2 кв 2022 | 29.07.2022 | с 29.07.2022 |
| Отчет о движении капитала 2 кв 2022 | 29.07.2022 | с 29.07.2022 |
| Отчет о потоках денежных средств 2 кв 2022 | 29.07.2022 | с 29.07.2022 |
| Отчет о финансовых результатах 2 кв 2022 | 29.07.2022 | с 29.07.2022 |
| Примечания к балансу 2 кв 2022 | 29.07.2022 | с 29.07.2022 |
1й квартал 2022 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 1 кв 2022 | 05.05.2022 | с 05.05.2022 |
| Отчет о движении капитала 1 кв 2022 | 05.05.2022 | с 05.05.2022 |
| Отчет о потоках денежных средств 1 кв 2022 | 05.05.2022 | с 05.05.2022 |
| Отчет о финансовых результатах 1 кв 2022 | 05.05.2022 | с 05.05.2022 |
| Примечания к балансу 1 кв 2022 | 05.05.2022 | с 05.05.2022 |
3й квартал 2021 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 3 кв 2021 | 29.10.2021 | с 29.10.2021 |
| Отчет о движении капитала 3 кв 2021 | 29.10.2021 | с 29.10.2021 |
| Отчет о потоках денежных средств 3 кв 2021 | 29.10.2021 | с 29.10.2021 |
| Отчет о финансовых результатах 3 кв 2021 | 29.10.2021 | с 29.10.2021 |
| Примечания к балансу 3 кв 2021 | 29.10.2021 | с 29.10.2021 |
2й квартал 2021 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 2 кв 2021 | 29.07.2021 | с 29.07.2021 |
| Отчет о движении капитала 2 кв 2021 | 29.07.2021 | с 29.07.2021 |
| Отчет о потоках денежных средств 2 кв 2021 | 29.07.2021 | с 29.07.2021 |
| Отчет о финансовых результатах 2 кв 2021 | 29.07.2021 | с 29.07.2021 |
| Примечания к балансу 2 кв 2021 | 29.07.2021 | с 29.07.2021 |
1й квартал 2021 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 1 кв 2021 | 29.04.2021 | с 29.04.2021 |
| Отчет об изменении капитала 1 кв 2021 | 29.04.2021 | с 29.04.2021 |
| Отчет о движении денежных средств 1 кв 2021 | 29.04.2021 | с 29.04.2021 |
| Отчет об изменении капитала 1 кв 2021 | 29.04.2021 | с 29.04.2021 |
| Примечания 1 кв 2021 | 29.04.2021 | с 29.04.2021 |
3й квартал 2020 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 3 кв 2020 | 30.10.2020 | с 30.10.2020 |
| Отчет о движении капитала 3 кв 2020 | 30.10.2020 | с 30.10.2020 |
| Отчет о потоках денежных средств 3 кв 2020 | 30.10.2020 | с 30.10.2020 |
| Отчет о финансовых результатах 3 кв 2020 | 30.10.2020 | с 30.10.2020 |
| Примечания к балансу 3 кв 2020 | 30.10.2020 | с 30.10.2020 |
2й квартал 2020 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 2 кв 2020 | 29.07.2020 | с 29.07.2020 |
| Отчет о движении денежных средств 2 кв 2020 | 29.07.2020 | с 29.07.2020 |
| Отчет о финансовых результатах 2 кв 2020 | 29.07.2020 | с 29.07.2020 |
| Отчет об изменении капитала 2 кв 2020 | 29.07.2020 | с 29.07.2020 |
| Примечания 2 кв 2020 | 29.07.2020 | с 29.07.2020 |
1й квартал 2020 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 1 кв 2020 | 29.04.2020 | с 29.04.2020 |
| Отчет о движении денежных средств 1 кв 2020 | 29.04.2020 | с 29.04.2020 |
| Отчет о финансовых результатах 1 кв 2020 | 29.04.2020 | с 29.04.2020 |
| Отчет об изменении капитала 1 кв 2020 | 29.04.2020 | с 29.04.2020 |
| Примечания 1 кв 2020 | 29.04.2020 | с 29.04.2020 |
3й квартал 2019 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 3 кв 2019 | 30.10.2019 | с 30.10.2019 |
| Отчет о движении капитала 3 кв 2019 | 30.10.2019 | с 30.10.2019 |
| Отчет о потоках денежных средств 3 кв 2019 | 30.10.2019 | с 30.10.2019 |
| Отчет о финансовых результатах 3 кв 2019 | 30.10.2019 | с 30.10.2019 |
| Примечания к балансу 3 кв 2019 | 30.10.2019 | с 30.10.2019 |
| Примечния к отчету о финансовых результатах 3 кв 2019 | 30.10.2019 | с 30.10.2019 |
2й квартал 2019 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 2 кв 2019 | 30.07.2019 | с 30.07.2019 |
| Отчет о движении капитала 2 кв 2019 | 30.07.2019 | с 30.07.2019 |
| Отчет о потоках денежных средств 2 кв 2019 | 30.07.2019 | с 30.07.2019 |
| Отчет о финансовых результатах 2 кв 2019 | 30.07.2019 | с 30.07.2019 |
| Примечания к балансу 2 кв 2019 | 30.07.2019 | с 30.07.2019 |
| Примечния к отчету о финансовых результатах 2 кв 2019 | 30.07.2019 | с 30.07.2019 |
1й квартал 2019 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 1 кв 2019 | 30.04.2019 | с 30.04.2019 |
| Отчет о движении капитала 1 кв 2019 | 30.04.2019 | с 30.04.2019 |
| Отчет о потоках денежных средств 1 кв 2019 1 | 30.04.2019 | с 30.04.2019 по 13.08.2019 |
| Отчет о потоках денежных средств 1 кв 2019 2 | 14.08.2019 | с 14.08.2019 |
| Отчет о финансовых результатах 1 кв 2019 | 30.04.2019 | 30.04.2019 |
| Примечания к балансу 1 кв 2019 | 30.04.2019 | 30.04.2019 |
| Примечния к отчету о финансовых результатах 1 кв 2019 | 30.04.2019 | 30.04.2019 |
Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней
| Годовая консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности Обществом не составляется. |
Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней
| Годовая финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на индивидуальной основе Обществом не составляется. |
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней
| Промежуточная консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности Обществом не составляется. |
Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней
| Промежуточная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на индивидуальной основе Обществом не составляется. |
Расчёт собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России
| Наименование документа | Дата и время раскрытия | Период актуальности |
|---|---|---|
| Расчет размера собственных средств на 31.07.2026 | 28.08.2026 17:53 | с 28.08.2026 по н.в. |
| Расчет размера собственных средств на 30.06.2026 | 30.07.2026 14:00 | с 30.07.2026 |
| Расчет размера собственных средств на 30.05.2026 | 30.06.2026 14:00 | с 30.06.2026 |
| Расчет размера собственных средств на 30.04.2026 | 27.05.2026 10:00 | с 27.05.2026 |
| Расчет размера собственных средств на 31.03.2026 | 30.04.2026 12:43 | с 30.04.2026 |
| Расчет размера собственных средств на 28.02.2026 | 30.03.2026 09:17 | с 30.0 |